KEPUTUSAN UPSR 2010
JUMLAH CALON : 40 Orang
| KEPUTUSAN | BILANGAN | % | GPS |
| LULUS | 33 | 82.50 | 1.89 |
| GAGAL | 7 | 13.5 | |
| % KESELURUHAN | 82.50 | ||
| KEPUTUSAN | BILANGAN |
| 5A | 11 |
| 4A 1B | 7 |
| SUBJEK | BILANGAN A | BILANGAN B | BILANGAN C | BILANGAN D / E |
| BAHASA MELAYU (PEMAHAMAN) | 22 | 9 | 8 | 1 |
| BAHASA MELAYU (PENULISAN) | 23 | 4 | 7 | 6 |
| BAHASA INGGERIS | 15 | 9 | 14 | 2 |
| MATEMATIK | 19 | 6 | 13 | 2 |
| SAINS | 19 | 15 | 5 | 1 |
| KEPUTUSAN 5A | |
| BIL | NAMA |
| 1. | ANIS FARHANA BINTI ANWAR LUTFI |
| 2. | LUQMAN HAKIM BIN AZIZI |
| 3. | MOHAMMAD DANIAL BIN RAHIM |
| 4. | MUHAMMAD AMIRUL HADI BIN SYAHRUL FADHIL |
| 5. | NUR ELINA BINTI SAIFULLIZAN |
| 6. | NUR HIDAYAH BINTI MOHD FOUZI |
| 7. | NORAIN NAZIRAH BINTI RIZALHUDDIN |
| 8. | NUR ALYA SAADAH BINTI ABDUL HALIM |
| 9. | NUR FATIHAH AFIQAH BINTI AMRAN |
| 10. | NURUL HAMIZAH BINTI AKMAR |
| 11. | SUIBATUL ISLAMIAH BINTI MOHAMAD SALHIZAM |
| KEPUTUSAN 4A 1B | |
| BIL | NAMA |
| 1. | KHAIRUN NISA’A BINTI AZMAN |
| 2. | MOHAMAD HADIS HILMI BIN MOHD ZAKI |
| 3. | MOHD NOR IMAN BIN NOR AZMI |
| 4. | MUHAMMAD FATHILLAH BIN HAMZAN |
| 5. | MUHAMMAD NUR SYAHMI BIN NGAH |
| 6. | RADIN AMALUDDIN AZFAR BIN RADIN MOHAMMED AZMAN |
| 7. | RAHIEMA NAJIHA BINTI MOHAMAD BASIR |
